Enter the length in inches below to convert to millimeters, or mm to inches, fractional inch to mm
Inches (in) to millimeters (mm) conversion formula is: Millimeters = Inches * 25.4
Inches and millimeters are the units of measurement, but these two measurements are used in different systems. Inches are used in the imperial system, while millimeters are used in the metric system. We need to understand the relationship between inches and millimeters before we do the conversion, one inch is internationally accepted as being equivalent to 25.4 millimeters. So as we know, the conversion factor for inches to millimeters is 25.4. To convert any number of inches to millimeters, we simply multiply the conversion factor of 25.4 by the number of inches.
For example, here is 2 inches you want to convert these 2 inches to millimeters to make the measurement easier to understand. to get the answer multiply 2 inches with 25.4, so 2 inches is equal to 50.8 millimeters.
| Units | 1 in = |
|---|---|
| Foot | 0.0833333 ft |
| Yard | 0.0277778 yd |
| Mile | 0.0000157828 mi |
| Millimeter | 25.4 mm |
| Centimeter | 2.54 cm |
| Meter | 0.0254 m |
| Kilometer | 0.0000254 km |
An inch (symbol: in or ″) is a unit of length in the British imperial and the United States customary systems of measurement.
A millimeter (mm) is a small unit of Displacement (length/distance) in the metric system. equals to one thousandth of a meter. It's used throughout the world in the sciences and is the standard of measurement for science engineering, mathematics and technology.
| Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|
| 1 in | 25.4 mm |
| 1.5 in | 38.1 mm |
| 2 in | 50.8 mm |
| 2.5 in | 63.5 mm |
| 3 in | 76.2 mm |
| 4 in | 101.6 mm |
| 5 in | 127 mm |
| 6 in | 152.4 mm |
| 7 in | 177.8 mm |
| 8 in | 203.2 mm |
| 9 in | 228.6 mm |
| 10 in | 254 mm |
| 11 in | 279.4 mm |
| 12 in | 304.8 mm |
| 13 in | 330.2 mm |
| 14 in | 355.6 mm |
| 15 in | 381 mm |
| 16 in | 406.4 mm |
| 17 in | 431.8 mm |
| 18 in | 457.2 mm |
| 19 in | 482.6 mm |
| 20 in | 508 mm |
| 25 in | 635 mm |
| 30 in | 762 mm |
| 35 in | 889 mm |
| Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|
| 40 in | 1016 mm |
| 45 in | 1143 mm |
| 50 in | 1270 mm |
| 55 in | 1397 mm |
| 60 in | 1524 mm |
| 65 in | 1651 mm |
| 70 in | 1778 mm |
| 75 in | 1905 mm |
| 80 in | 2032 mm |
| 85 in | 2159 mm |
| 90 in | 2286 mm |
| 95 in | 2413 mm |
| 100 in | 2540 mm |
| 105 in | 2667 mm |
| 110 in | 2794 mm |
| 115 in | 2921 mm |
| 120 in | 3048 mm |
| 125 in | 3175 mm |
| 130 in | 3302 mm |
| 135 in | 3429 mm |
| 140 in | 3556 mm |
| 145 in | 3683 mm |
| 150 in | 3810 mm |
| 155 in | 3937 mm |
| 160 in | 4064 mm |
| Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|
| 165 in | 4191 mm |
| 170 in | 4318 mm |
| 175 in | 4445 mm |
| 180 in | 4572 mm |
| 185 in | 4699 mm |
| 190 in | 4826 mm |
| 195 in | 4953 mm |
| 200 in | 5080 mm |
| 205 in | 5207 mm |
| 210 in | 5334 mm |
| 215 in | 5461 mm |
| 220 in | 5588 mm |
| 230 in | 5842 mm |
| 240 in | 6096 mm |
| 250 in | 6350 mm |
| 260 in | 6604 mm |
| 270 in | 6858 mm |
| 280 in | 7112 mm |
| 290 in | 7366 mm |
| 300 in | 7620 mm |
| 325 in | 8255 mm |
| 350 in | 8890 mm |
| 375 in | 9525 mm |
| 400 in | 10160 mm |
| 425 in | 10795 mm |
| Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|
| 450 in | 11430 mm |
| 475 in | 12065 mm |
| 500 in | 12700 mm |
| 550 in | 13970 mm |
| 600 in | 15240 mm |
| 650 in | 16510 mm |
| 700 in | 17780 mm |
| 750 in | 19050 mm |
| 800 in | 20320 mm |
| 900 in | 22860 mm |
| 1000 in | 25400 mm |
| 1100 in | 27940 mm |
| 1200 in | 30480 mm |
| 1300 in | 33020 mm |
| 1400 in | 35560 mm |
| 1500 in | 38100 mm |
| 1600 in | 40640 mm |
| 1700 in | 43180 mm |
| 1800 in | 45720 mm |
| 1900 in | 48260 mm |
| 2000 in | 50800 mm |
| 2500 in | 63500 mm |
| 3000 in | 76200 mm |
| 4000 in | 101600 mm |
| 5000 in | 127000 mm |
One inch is equal to 25.4 millimeters.
The answer to 2.5 inches to mm is 63.5 millimeters. There are 25.4 millimeters in one inch. So we multiply 2.5 inches by 25.4.
According to the above calculation method, multiplying 5 by 25.4 gives the answer of 127 millimeters to convert 5 inches to mm.